Ik heb het pad met de blauwe rechthoek gevolgd.
Route
Steekkaart
Kenmerk | Omschrijving |
---|---|
Waardering | ★ ★ ★ ☆ ☆ 3.5 sterren |
+ | Keuze uit verschillende afstanden |
- | - |
Afstand | 5.8 km |
Weg | Onverharde wegen, maar meestal goed begaanbaar |
Seizoen | Herfst |
Schoeisel | Wandelschoenen zullen bij ieder seizoen voldoen |
GPS | Bestand (GPX formaat) |
Horeca | Neen. |
Trivia | - |
Links | Bezoekerscentrum Landschap De Liereman Natuurpunt |
Parkeren
|
Bezoekerscentrum Landschap De Liereman Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten